政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位: 乌海市人力资源和社会保障局
网站名称 | 乌海市人力资源和社会保障局 | ||
003399威尼斯首页网址 | http://rsj.wuhai.gov.cn/ | ||
主办单位 | 乌海市人力资源和社会保障局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1503000008 | ||
icp备案号 | 蒙icp备10200553号-1 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备 15030202000023 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 328534 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 731384 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 607 | |
概况类信息更新量 | 61 | ||
政务动态信息更新量 | 472 | ||
信息公开目录信息更新量 | 74 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 23 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 2 |
解读材料数量 (单位:条) | 2 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 254 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 254 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 377605 | |
自然人办件量 | 251369 | ||
法人办件量 | 126236 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 52 | |
办结留言数量 (单位:条) | 52 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 52 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | r是 £否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 4 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 4 | ||
是否建立安全监测预警机制 | r是 □否 | ||
是否开展应急演练 | r是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | r是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | r是 £否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 乌海人社 | |
信息发布量 (单位:条) | 1702 | ||
订阅数 (单位:个) | 173677 | ||
其他 | 产品名称:无 信息发布量:0 | ||
创新发展 | √搜索即服务 多语言版本 √无障碍浏览 千人千网 r其他__________________________________ |
单位负责人:薛峰 审核人:李志横 填报人:张逸
联系电话:0473-3158038 填报日期:2024年1月16日
备注:由于网上政务服务用户注册,全部依托全区统一身份认证体系提供用户注册,故所有用户注册数量统一填写在自治区政府门户网站年报和政务服务网年报中,本网注册用户数为0
上一条:
下一条: